Tính năng sản phẩm:
- Tính năng truyền dẫn không dây thông qua đám mây đã được nâng câp
- Với hiệu suất ổn và các chức năng mạnh mẽ, sản phẩm là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng có nhu cầu đa dạng từ giám sát kỹ thuật, giảng dạy đến nghiên cứu khoa học
- Sản phẩm tích hợp năm tính năng bao gồm xác định độ sâu cọc, đo cường độ, đo khuyết tật, âm thanh và đo chiều rộng.
- Thao tác toàn màn hình đơn giản, tiện nghi, ổn định và đáng tin cậy.
- Tự động thu thập dữ liệu đa kênh, tự động thu âm sóng hòa âm cao tầng theo thời gian;
- Bánh xe thu dưới mặt đất ứng dụng thiết kế chống bụi và chống thấm nước.
- Dung lượng bộ nhớ lớn, thời gian làm việc lên đến trên 10h.
- Sản phẩm có thể kết nối trực tiếp đầu dò súng bật nảy để sử dụng phương pháp xác định cường độ bằng thiết bị siêu âm toàn diện
- Kết xuất dữ liệu ổ đĩa U, hỗ trợ nâng cấp phần mềm qua ổ đĩa U.
- Phần mềm phân tích đặc biệt có tính năng mạnh mẽ, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ phân tích và xử lý dữ liệu, tạo lập và in ra báo cáo.
- Bộ dây truyền dẫn được thiết kế với vòng thu dây điện, và dây tín hiệu có thể được thu ngắn lại để tránh tình trạng xoắn cáp
Các thông số kỹ thuật
Product Model | U950 | U960 |
Master unit | Built-in A8 industrial control motherboard | Built-in A8 industrial control motherboard |
Display | 10.1 inch, high brightness, TFT color LCD capacitive screen | 10.1 inch, high brightness, TFT color LCD capacitive screen |
Operational mode | Touch screen | Touch screen |
Storge mode | Built-in Electrionic Hard Disk(>8GB) + Large Capacity U Disk | Built-in Electrionic Hard Disk(>8GB) + Large Capacity U Disk |
Acquisition mode | Synchronized continuous rapid mining | Synchronized continuous rapid mining |
Number of channels | 3 Channels Spontaneous Receiving | 4 Channels Spontaneous Receivingannels |
One-time section number | 3 | 6 |
Trigger mode | Signal triggering | Signal triggering |
Test method | Plainning Re-testing Encryption. Oblique Survey | Plainning Re-testing Encryption. Oblique Survey |
Data transmission mode | Wireless Cloud Transport (Options) | Wireless Cloud Transport (Options) |
Acoustic Time Accuracy (μs) | 0.05 | 0.05 |
Sampling period(mμs) | 0.05-409.6 Multistage Options | 0.05-409.6 Multistage Options |
Acoustic time range(mμs) | ±1677700 | ±1677700 |
Dynamic range(dB) | 146 | 146 |
Width measurement function | Measuring range: 0~10mm; Measuring accuracy: 0.01mm | |
Bandwidth(kHZ) | 1~500 | 1~500 |
Receiving Sensitivity (UV) | Less than 10 | Less than 10 |
Gain Accuracy(dB) | 0.5 | 0.5 |
Emission Voltage(V) | 65, 250, 500 and 1000 gear adjustable | 65, 250, 500 and 1000 gear adjustable |
Communication interface | USB, Bluetooth, Wifi | USB, Bluetooth, Wifi |
Working hours | more than 8 | more than 8 |
Powder supply mode | Built-in lithium battery External 220V~16V AC/DC | Built-in lithium battery External 220V~16V AC/DC |
Working environment | -10~40℃ Humidty (RH) <90% | -10~40℃ Humidty (RH) <90% |
Host size(mm) | 300x200x55 | 300x200x55 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.